Product/Service
Wireless Infrastructure Power Amplifiers
Source: Skyworks Solutions, Inc.
Wireless Infrastructure Power Amplifiers from Skyworks Solutions, Inc. include high gain linear PA modules,
ultralinear PA drivers, and PA/PA driver amplifiers.
Wireless Infrastructure Power Amplifiers
| High Gain Linear PA Modules | |||||||||||
| Part Number | Description | Frequency (MHz) | Voltage (V) | POUT (dBm) | Gain (dB) | Package (mm) | Test Frequency | Quiescent Current (mA) | NF (dB) | 0IP3 (dBm) | |
| SKY65120 | 2110-2170 MHz High Linearity 2 W Power Amplifier | 2110-2170 | 5 | 33.5 | 24.6 | 20-pin MCM 6 x 6 | 2140 | 447 | 8.4 | 48 | |
| Ultralinear PA Drivers | |||||||||||
| Part Number | Description | Frequency (MHz) | Voltage (V) | POUT (dBm) | Gain (dB) | Package (mm) | |||||
| SKY65004-21 | Pb-Free | 250-2700 | 3 or 5 | 25 @ 1960 MHz @ 5V | 16 @1960 MHz and 5V | 3-pin MCM 4 x 4 | |||||
| Linear PA Driver Amplifier | |||||||||||
| SKY65008-21 | Pb-Free New | 250-2700 | 3.3 | 21 | 20 | 3-pin MCM 4 x 4 | |||||
| Linear Low Current Amplifier | |||||||||||
| SKY65009-70LF | Pb-Free | 250-2500 | 3 or 5 | 27 @ 1960 MHz @ 5V | 12 @1960 MHz and 5V | 4-pin SOT-89 | |||||
| Linear PA Driver Amplifier | |||||||||||
| SKY65028-70LF | Green | 250-2700 | 3 or 5 | 25 @ 1960 MHz @ 5V | 16 @1960 MHz and 5V | 4-pin SOT-89 | |||||
| Linear Driver Amplifier 0.45-2.5 GHz | |||||||||||
| PA/PA Driver Amplifiers | |||||||||||
| Part Number | Description | Frequency (MHz) | Voltage (V) | POUT (dBm) | Gain (dB) | Package (mm) | Test Frequency | Quiescent Current (mA) | IP3 (dBm) | P1 dB (dBm) | PAE (%) @ P1dB |
| SKY65112-84LF | PB Free | 0.4-2.3 | 5 | 18 @940 MHz | SOIC-8 exposed paddle | 260 | 39 | 27 | 22 | ||
| Linear Amplifier +27 dBm | |||||||||||
| SKY65113-84LF | PB Free | 0.4-2.3 | 5 | 20 @940 MHz | SOIC-8 exposed paddle | 450 | 40 | 30 | 39 | ||
| Linear Amplifier +30 dBm | |||||||||||

